Abin ƙwatanci | Sg - zcm254N - t25 | Sg - zcm204N - t25t | |
Rashin ƙarfi | |||
Fir firanti | Hoto na hoto | Uncooled vox microbolometer | |
Ƙuduri | 640 x 512 | ||
Girman pixel | 12μm | ||
Kewayon fili | 8 ~ 14μ | ||
Gilashin madubi | Tsawon Tsawon | 25mm | |
F Darajar | F1.0 | ||
Mika m | Athermalized, mai da hankali - kyauta | ||
Kusurwa na gani | 17.4 ° X24 ° | ||
Hanyar sadarwa ta bidiyo | Matsawa | H.265 / h.264 / h.264h | |
Protecol Computcol | Onvif, GB28181, HTTP, RTTP, RTP, TCP, UDP | ||
Ƙuduri | 50Hz: 25F2 @ (1280 × 1024, 1280 × 720) 60Hz: 30F0 @ (1280 × 1024, 1280 × 720) | ||
Hanci | Tafiya ta Tripwire, Gicciye na Giciye | ||
Zoom | 8x | ||
Gano Wuta | Goya baya | Goya baya | |
Ƙarfin zafi | Ma'aunin zafin jiki | N / a | Goya baya |
Kewayon rubutu | N / a | Yanayin low - t Yanayin: - 20 ℃ ~ 150 ℃, Babban Yanayin: - 20 ℃ ~ 550 ℃ | |
Daidaito daidai | N / a | ± 3 ± 3% (ɗauki manyan dabi'u) | |
Kayan aikin | N / a | 12 A spots / 12 wurare / 12 layuka / Max. & AVG. & Min. Temp on allo / Max. 12 Dokoki / Binciken Binciko | |
Ayyuka | N / a | Tigger Relay fita, hoto, rakodin, kira PTZ, High & Low Temp Track. | |
Wanda ake iya gani | |||
Fir firanti | Hoto na hoto | 1/2 "Sony Exmor cmos | |
Ingancin pixels | Kimanin. 2.13 megapixel | ||
Max. Ƙuduri | 1945 (h) x1225 (v) | ||
Gilashin madubi | Tsawon Tsawon | 6mm ~ 210mm, 35x Eptical Zoom | |
M | F1.5 ~ F4.8 | ||
Rufe mai jan hankali | 0.1m ~ 1.5m (fadi ~ labarin) | ||
Kusurwa na gani | 61 ° ~ 2.0 ° | ||
Hanyar sadarwa ta bidiyo | Matsawa | H.265 / H.264 / H.264H / MJPEG | |
Karfin ajiya | Katin TF, har zuwa 256g | ||
Protecol Computcol | Onvif, GB28181, HTTP, RTTP, RTP, TCP, UDP | ||
Ƙararrawa | Gano motsi, ƙararrawa mai cikakken ƙararrawa | ||
Ƙuduri | 50Hz: 25fps @ 2mp3s @ 1920 × 1080) 60hz: 30fps @ 2mp3s @ 1920 × 1080) | ||
Hanci | Tafiya ta Tripwire, Intrustion Giciye, Abun da aka bari, Fast - Gano, Gano Gidaje, Gano abu, wanda aka rasa, gano wuri, ganowa mai lura da ayyukan, wanda aka rasa, ganowa masu lura da juna, abin lura, ganowa. | ||
S / n rabo | ≥55DB (AGC Kashe, nauyi akan) | ||
Mafi karancin haske | Launi: 0.001Lux / F1.5; B / W: 0.0001Lux / F1.5 | ||
EIS | Hoton lantarki na lantarki (a / kashe) | ||
Hamarin fallasa | A / Kashe | ||
Mai karfi hasken wuta | A / Kashe | ||
Rana / dare | Auto / Manual | ||
Dokar lantarki | A / Kashe | ||
Zuƙo sauri | Kimanin. 4.5s (Fadowa da Eptical - | ||
Farin ma'auni | Auto / manual / atw / indoor / a waje / waje / fitiliyar fitilar auto / sodium fitilar | ||
Saurin rufewa | Auto rufe (1 / 3s ~ 1 / 30000s) Manual Hulster (1 / 3s ~ 1 / 30000s) | ||
Bayyana | Auto / Manual | ||
2d hours | Goya baya | ||
Rage 3d 3d | Goya baya | ||
Jefa | Goya baya | ||
Iko na waje | TLL | ||
Kuntawa | Mai jituwa tare da Sony Comcool | ||
Yanayin Mayar da hankali | Auto / Manual / Semi - Atomatik | ||
Zoom | 4x | ||
Na duka | |||
Yanayin aiki | (- 10 ° C ~ + 60 ° C / 20% zuwa 80% RH) | ||
Yanayin ajiya | (- 20 ° C ~ 70 ° C / 20% zuwa 95% RH) | ||
Tushen wutan lantarki | DC 12V ± 15% (bada shawara: 12v) | ||
Amfani da iko | Powerarfin Static: 5w, Power Power: 8w | ||
Girma (l * w * h) | Thermal: 55mm * 37m * 37mm, bayyane: 126mm * 54mm * 68mm | ||
Nauyi | Thermal: 67G, bayyane: 410g |
Bar sakon ka