Samfura | SG-PTD2030NL-6T25 | |
| Kamara ta thermal | ||
Sensor | Sensor Hoto | Microbolometer FPA (Silicone Amorphous) |
| Ƙaddamarwa | 640 x 480 | |
| Girman Pixel | 17m ku | |
| Spectral Range | 8-14m | |
Lens | Tsawon Hankali | 25mm ku |
| F Darajar | 1.0 | |
| Zuƙowa na Dijital | Taimako 8x (Yanki) | |
Bidiyo | Ƙaddamarwa | 50Hz: 25fp@ (640×480) |
| Kyamarar Ganuwa | ||
Sensor | Sensor Hoto | 1/2.8 ″ Sony Exmor CMOS |
| Pixels masu inganci | Kimanin 2.13 megapixel | |
| Max. Ƙaddamarwa | 1945 (H) x1225 (V) | |
Lens | Tsawon Hankali | 4.7mm ~ 141mm |
| Budewa | F1.5~F4.0 | |
| Rufe Nisan Mayar da hankali | 1m ~ 1.5m (Faɗi) | |
| Angle of View | 60.5° ~ 2.3° | |
Bidiyo | Ƙaddamarwa | 50Hz: 25/50fps@2Mp (1920×1080), 25fps@1Mp (1280×720) 60Hz: 30/60fps@2Mp (1920×1080), 30fps@1Mp (1280×720) |
| IVS | Tripwire, Gano shingen shinge, Kutsawa, Abun Washewa, Mai Sauri | |
| Rabon S/N | ≥55dB (AGC Off, Weight ON) | |
| Mafi ƙarancin Haske | Launi: 0.01Lux/F2.0; B/W: 0.001Lux/F1.4 | |
| EIS | Lantarki Hoton Lantarki (ON/KASHE) | |
| Rarraba Bayyanawa | KASHE/KASHE | |
| Ƙarfafan Haske mai ƙarfi | KASHE/KASHE | |
| Rana/Dare | Auto/Manual | |
| Saurin Zuƙowa | Appr. 6.5s (Tsarin gani - Tele) | |
| Lantarki Defog | KASHE/KASHE | |
| Farin Ma'auni | Auto / Manual / ATW / Na ciki / Waje / Waje Auto / Sodium fitila Auto / Sodium fitila | |
| Gudun Shutter Electronic | Rufewar atomatik (1/3s ~ 1/30000s), Rufewar Manual (1/3s ~ 1/30000s) | |
| Bayyana | Auto/Manual | |
| 2D/3D Rage Surutu | Taimako | |
| Juyawa | Taimako | |
| Yanayin Mayar da hankali | Auto/Manual/Semi-atomatik | |
| Zuƙowa na Dijital | 4x (Yanki shine 16x) | |
| PTZ | ||
| Matsa / karkatar da Range | Pan: 360°; karkata: -10°-90° | |
| Pan Speed | Mai iya daidaitawa, kwanon rufi: 0.1° ~ 150°/s; saurin saiti: 180°/s | |
| Gudun karkatar da hankali | Mai iya daidaitawa, kwanon rufi: 0.1°~80°/s; saurin saiti: 80°/s | |
| Saita | 255 | |
| sintiri | 4 sintiri, har zuwa saiti 10 ga kowane sintirin | |
| Tsarin | Sikanin ƙirar 1, ayyuka 32 za a iya yin rikodin ci gaba | |
| Layi Scan | 1 | |
| 360° Pan Scan | 1 | |
| Motsi mara aiki | Kunna Saita/Sanin/Yawon shakatawa/Tsaro/Scan | |
| Ƙarfafa aiki | Kunna Saita/Sanin/Yawon shakatawa/Tsaro/Scan | |
| Park Action | Saita/Patrol/Tsarin | |
| Gabaɗaya Aiki | ||
| Matsi | H.265/H.264/H.264H | |
| Ƙarfin ajiya | Ramin katin MicroSD, har zuwa 128G | |
| Ka'idar Sadarwar Sadarwa | TCP/IP, HTTP, HTTPs, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, PPPoE, SMTP, NTP, UPnP, FTP | |
| Haɗin kai | ONVIF, GB/T28181, CGI | |
Interface | Interface Power | AC24 |
| Ethernet | RJ45(10Base-T/100Base-TX) | |
| Audio I/O | 1/1 | |
| Ƙararrawa I/O | 1/1 | |
| Interface na Bidiyo | 1 tashar jiragen ruwa (BNC, 1.0V[p - p], 75Ω) | |
| Saukewa: RS485 | 1, goyon bayan Pelco - D yarjejeniya | |
| Yanayin Aiki | -20°C~+60°C(<95%RH) | |
| Tushen wutan lantarki | AC24V | |
| Amfanin Wuta | Rana: 6W; sintiri: 9W; Dare (Patrol+ IR): 28W | |
| Matsayin Kariya | IP66; TVS 6000V Kariyar walƙiya, rigakafin tiyata, B/T17626.5 | |
| Girma (L*W*H) | Φ237(mm)×335(mm) | |
| Nauyi | 6kg | |

Bar Saƙonku