Samfura | SG-PTD8030NS | ||||
Sensor | Sensor Hoto | 1/1.8" Sony Starvis ci gaba da duba CMOS | |||
| Pixels masu inganci | Kimanin 8.42 megapixel | ||||
Lens | Tsawon Hankali | 6mm ~ 180mm, 30x Zuƙowa na gani | |||
| Budewa | F1.5~F4.3 | ||||
| Filin Kallo | H: 65.2°~2.4°, V: 39.5°~1.3°, D: 72.5°~2.8° | ||||
| Rufe Nisan Mayar da hankali | 1m~2m (Faɗin ~Tele) | ||||
| Saurin Zuƙowa | Kimanin 3.5s (Na gani Faɗin ~Tele | ||||
| Nisa DORI (Dan Adam) | Gane | Kula | Gane | Gane | |
| 3,666m | 1,454m | 733m ku | 366m ku | ||
Bidiyo | Matsi | H.265/H.264/H.264H/MJPEG | |||
| Iyawar yawo | 3 raguna | ||||
| Ƙaddamarwa | 50Hz: 25fps@8Mp(3840×2160) 60Hz: 30fps@8Mp(3840×2160) | ||||
| Bidiyo Bit Rate | 32kbps ~ 16Mbps | ||||
| Audio | Saukewa: AAC/MP2L2 | ||||
Cibiyar sadarwa | Adana | Katin TF (256 GB), FTP, NAS | |||
| Ka'idar Sadarwar Sadarwa | Onvif, HTTP, HTTPS, IPV4, IPV6, RTSP, DDNS, RTP, TCP, UDP | ||||
| Multicast | Taimako | ||||
| Abubuwan Gabaɗaya | Motsi, Tamper, Katin SD, hanyar sadarwa | ||||
| IVS | Tripwire, Gano shingen shinge, Kutsawa, Abun Yashe, Sauri | ||||
| Rabon S/N | ≥55dB (AGC Off, Weight ON) | ||||
| Mafi ƙarancin Haske | Launi: 0.01Lux/F1.5; B/W: 0.001Lux/F1.5 | ||||
| Rage Surutu | 2D/3D | ||||
| Yanayin Bayyanawa | Mota, Mahimman Buɗaɗɗiya, fifikon rufewa, Samun fifiko, Manual | ||||
| Rarraba Bayyanawa | Taimako | ||||
| Gudun rufewa | 1/1 ~ 1/30000s | ||||
| BLC | Taimako | ||||
| HLC | Taimako | ||||
| WDR | Taimako | ||||
| IR | 250m | ||||
| Farin Ma'auni | Motoci, Manual, Cikin Gida, Waje, ATW, Fitilar Sodium, Fitilar titi, Halitta, Tura daya | ||||
| Rana/Dare | Lantarki, ICR(Auto/Manual) | ||||
| Yanayin Mayar da hankali | Auto, Manual, Semi Auto, Mai sauri Auto, Mai sauri Semi Auto, Turawa ɗaya AF | ||||
| Lantarki Defog | Taimako | ||||
| Juyawa | Taimako | ||||
| EIS | Taimako | ||||
| Zuƙowa na Dijital | 16x | ||||
| PTZ | Matsa / karkatar da Range | Pan: 360°; karkata: -10°-90° | |||
| Pan Speed | Mai iya daidaitawa, kwanon rufi: 0.1°-150°/s; saurin saiti: 180°/s | ||||
| Gudun karkatar da hankali | Mai iya daidaitawa, karkata: 0.1°-90°/s; saurin saiti: 90°/s | ||||
| OSD | Taimako | ||||
| Zuƙowa Yanki | Taimako | ||||
| Mai sauri PTZ | Taimako | ||||
| Mayar da hankali na yanki | Taimako | ||||
| Saita | 255 | ||||
| sintiri | 4 sintiri, har zuwa saiti 10 ga kowane sintirin | ||||
| Tsarin | 1 sikanin tsari, ayyuka 32 za a iya yin rikodin ci gaba | ||||
| Layi Scan | 1 | ||||
| 360° Scan | 1 | ||||
| Motsi mara aiki | Kunna Saita/Sanin/Yawon shakatawa/Tsaro/Scan | ||||
| Ƙarfafa aiki | Kunna Saita/Sanin/Yawon shakatawa/Tsaro/Scan | ||||
| Park Action | Saita/Patrol/Tsarin | ||||
| Bibiya ta atomatik | Taimako | ||||
| Interface | Tushen wutan lantarki | DC12V | |||
| Ethernet | RJ45(10Base-T/100Base-TX) | ||||
| Audio I/O | 1/1 | ||||
| Ƙararrawa I/O | 1/1 | ||||
| Saukewa: RS485 | 1 | ||||
| Saukewa: RS232 | 1 | ||||
| USB | 1 | ||||
| Yanayin Aiki | (-20°C~+60°C/20% zuwa 95%RH) | ||||
| Tushen wutan lantarki | DC 12V/4A, PoE | ||||
| Amfanin Wuta | Rana: 6W; sintiri: 9W; Dare (Patrol+ IR): 28W | ||||
| Matsayin Kariya | IP66; TVS 6000V Kariyar walƙiya, rigakafin ƙwayar cuta, B/T17626.5 | ||||
| Girma (L*W*H) | Φ237(mm)×335(mm) | ||||
| Nauyi | 6kg | ||||

Bar Saƙonku