Samfura | SG-PTD2035N | ||
Sensor | Sensor Hoto | 1/2 ″ Sony CMOS | |
| Pixels masu inganci | Kimanin 2.13 megapixel | ||
| Max. Ƙaddamarwa | 1945 (H) x1225 (V) | ||
Lens | Tsawon Hankali | 6mm ~ 210mm, 35x Zuƙowa na gani | |
| Budewa | F1.5~F4.8 | ||
| Rufe Nisan Mayar da hankali | 1m ~ 2m (Faɗi) | ||
| Angle of View | 61° ~ 2.0° | ||
Bidiyo Network | Matsi | H.265/H.264/H.264H/MJPEG | |
| Iyawar yawo | 3 Rafukan ruwa | ||
| Ƙarfin ajiya | Taimakawa katin MicroSD, har zuwa 128G (Shawarar amfani da aji10) | ||
| Yarjejeniya | TCP/IP, HTTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, PPPoE, SMTP, NTP, UPnP, FTP | ||
| Haɗin kai | Onvif, GB28181, | ||
| Ƙararrawa mai wayo | Gano Motsi, Murfin Ƙararrawa, Cikakken Ƙararrawa | ||
| Ƙaddamarwa | 50Hz: 25fps@2Mp(1920×1080), 60Hz: 30fps@2Mp(1920×1080) | ||
| IVS | Tripwire, Gano shingen shinge, Kutsawa, Abun Washewa, Mai Sauri | ||
| Rabon S/N | ≥55dB (AGC Off, Weight ON) | ||
| Mafi ƙarancin Haske | Launi: 0.001Lux/F1.5; B/W: 0.0001Lux/F1.5 | ||
| EIS | Lantarki Hoton Lantarki (ON/KASHE) | ||
| ROI | Taimakawa Yankuna 4 | ||
| Defog | KASHE/KASHE | ||
| Rarraba Bayyanawa | KASHE/KASHE | ||
| Ƙarfafan Haske mai ƙarfi | KASHE/KASHE | ||
| Rana/Dare | Auto(ICR) / Launi / B/W | ||
| IR | 250m | ||
| Saurin Zuƙowa | Kimanin 4.5s (Tsarin gani - Telebijin) | ||
| Farin Ma'auni | Auto / Manual / ATW / Na ciki / Waje / Waje Auto / Sodium fitila Auto / Sodium fitila | ||
| Gudun Shutter Electronic | Rufewa ta atomatik (1/3s ~ 1/30000s) Rufewar Manual (1/3s ~ 1/30000s) | ||
| Bayyana | Auto/Manual | ||
| Samun Gudanarwa | Auto / Manual | ||
| Rage Surutu | 2D/3D | ||
| Juyawa | Taimako | ||
| Yanayin Mayar da hankali | Auto/Manual/Semi-atomatik/Lokaci ɗaya | ||
| Zuƙowa na Dijital | 4x | ||
| PTZ | Matsa / karkatar da Range | Pan: 360°; karkata: -10°-90° | |
| Pan Speed | Mai iya daidaitawa, kwanon rufi: 0.1°-150°/s; saurin saiti: 180°/s | ||
| Gudun karkatar da hankali | Mai iya daidaitawa, karkata: 0.1°-90°/s; saurin saiti: 90°/s | ||
| OSD | Taimako | ||
| Zuƙowa Yanki | Taimako | ||
| Mai sauri PTZ | Taimako | ||
| Mayar da hankali na yanki | Taimako | ||
| Saita | 255 | ||
| sintiri | 4 sintiri, har zuwa saiti 10 ga kowane sintirin | ||
| Tsarin | Sikanin ƙirar 1, ayyuka 32 za a iya yin rikodin ci gaba | ||
| Layi Scan | 1 | ||
| 360° Pan Scan | 1 | ||
| Motsi mara aiki | Kunna Saita/Sanin/Yawon shakatawa/Tsaro/Scan | ||
| Ƙarfafa aiki | Kunna Saita/Sanin/Yawon shakatawa/Tsaro/Scan | ||
| Park Action | Saita/Patrol/Tsarin | ||
| Bibiya ta atomatik | Taimako | ||
| Interface | Tushen wutan lantarki | DC12V | |
| GND | GND (PTZ gidaje da wutar lantarki) | ||
| Ethernet | RJ45(10Base-T/100Base-TX) | ||
| Audio I/O | 1/1 | ||
| Ƙararrawa I/O | 1/1 | ||
| Interface na Bidiyo | 1 tashar jiragen ruwa (BNC, 1.0V[p - p], 75Ω) | ||
| Saukewa: RS485 | 1 | ||
| Saukewa: RS232 | 1 | ||
| USB | 1 | ||
| Yanayin Aiki | (-20°C~+60°C/20% zuwa 95%RH)) | ||
| Tushen wutan lantarki | DC 12V/4A, PoE | ||
| Amfanin Wuta | Rana: 6W; sintiri: 9W; Dare (Patrol+ IR): 28W | ||
| Matsayin Kariya | IP66; TVS 6000V Kariyar walƙiya, rigakafin tiyata, B/T17626.5 | ||
| Girma (L*W*H) | Φ237(mm)×335(mm) | ||
| Nauyi | 6kg | ||

Bar Saƙonku