Samfura | SG-PTZ4037NK-6T25 | SG-PTZ4037NK-6T25T | ||||
| Kamara ta thermal | ||||||
Sensor | Sensor Hoto | Ba a sanyaya baVOxMicrobolometer | ||||
| Ƙaddamarwa | 640x ku512 | |||||
| Girman Pixel | 12 μm | |||||
| Spectral Range | 8~14m | |||||
Lens | Tsawon Hankali | 25mm ku (13mm/19mm/35mm Lens don na zaɓi) | ||||
| F Darajar | F1.0 | |||||
| Mayar da hankali | Athermalized, Mai da hankali - kyauta | |||||
| Angle of View | 17.6°x14.1°32.9°×26.6°/ 22.9°×18.4°/ 12.5°x10°na zaɓi) | |||||
Vra'ayi | Ƙaddamarwa | 50Hz: 25fps@(1280×1024, 1280×720) 60Hz: 30fps@(1280×1024, 1280×720) | ||||
| Launi mai launi | Taimako: Fari mai zafi, Fulgurite, Jajan ƙarfe, Iron mai zafi, Likita, Arctic, Bakan gizo 1, Bakan gizo 2, Tint | |||||
| IVS | Tripwire, Gano shingen shinge, Kutse | |||||
| FIre Ganewa | Sgoyon baya | Sgoyon baya | ||||
Zazzabi | Ma'aunin zafin jiki | N/A | Taimako | |||
| Mkwanciyar hankaliRage | N/A | Ƙananan-T yanayin:- 20℃~150℃, Yanayi mai girma-T: 0℃~550℃ | ||||
| MTabbatar da daidaito | N/A | ± 4 ℃ ko ± 4% (Dauki manyan dabi'u) | ||||
| Mkwanciyar hankaliKayan aiki | N/A | 12 spots /12 yankis / 12layuka / Max. & Adadi. & Min. Temp akan allo / Max. 12 dokoki / Kwatanta bincike | ||||
| Ayyuka | N/A | Tigger Relay out, Hoton hoto, Rikodi, kiran PTZ, Babban& Ƙananan Temp hanya. | ||||
| Kyamarar Ganuwa | ||||||
Sensor | Sensor Hoto | 1/1.8”Sony Starvis ci gaba scan CMOS | ||||
| Pixels masu inganci | Kimanin 4.17 Megapixel | |||||
Lens | Tsawon Hankali | 6.5mm ku~240mm, 37x Zuƙowa na gani | ||||
| Budewa | F1.5~F4.8 | |||||
| Filin Kallo | H:61.8°1.86°, V:37.2°~1.05°,D:69°~2.1° | |||||
| Rufe Nisan Mayar da hankali | 1m~1.5m (Fadi~Tele) | |||||
| Zku Speed | Kimanin4.0s (Na gani Faɗin ~Tele) | |||||
| Nisa DORI (Dan Adam) | Gane | Kula | Gane | Gane | ||
| 3,311m | 1,314m | 662m | 331m | |||
Vra'ayi | Matsi | H.265/H.264/H.264H/MJPEG | ||||
| Iyawar yawo | 3 magudanan ruwa | |||||
| Ƙaddamarwa | 50Hz: 25/50fps@4Mp(2688x1520) 60Hz: 30/60fps@4Mp(2688x1520) | |||||
| Bidiyo Bit Rate | 32kbps ~ 16Mbps | |||||
| Audio | Saukewa: AAC/MP2L2 | |||||
| Abubuwan Gabaɗaya | Motion, Tamper, SD Card, Network | |||||
| IVS | Tripwire, Gano shingen shinge, Kutsawa, Abun Washewa, Mai Sauri | |||||
| Rabon S/N | ≥55dB (Farashin AGC,Nauyi ON) | |||||
| Mafi ƙarancin Haske | Launi:0.005Lux/F1.5;B/W:0.0005Lux/F1.5 | |||||
| NruwaRtarbiyya | 2D/3D | |||||
| Yanayin Bayyanawa | Mota, Buɗaɗɗen fifiko, fifikon rufewa, Samun fifiko,Manual | |||||
| Rarraba Bayyanawa | Taimako | |||||
| Gudun rufewa | 1/1 ~ 1/30000s | |||||
| BLC | Taimako | |||||
| HLC | Taimako | |||||
| WDR | Taimako | |||||
| Farin Ma'auni | Auto, Manual, Cikin gida, Waje,ATW, Sodium fitila,Titin lamp,Halitta,Daya Tura | |||||
| Rana/Dare | Lantarki, ICR (Auto/Manual) | |||||
| IR Nisa | 60m | |||||
| Yanayin Mayar da hankali | Auto, Manual, Semi Auto, Mai sauri Auto, Mai sauri Semi Auto, Push ɗayaAF | |||||
| Lantarki Defog | Taimako | |||||
| OPtical Defog | Taimako | |||||
| Juyawa | Taimako | |||||
| EIS | Taimako | |||||
| Zuƙowa na Dijital | 16x | |||||
| PTZ | ||||||
| Matsa / karkatar da Range | Pan: 360°; karkata: - 90°~90° | |||||
| Pan Speed | Mai iya daidaitawa, kwanon rufi: 0.1°~30°/s; saurin saiti: 30°/s | |||||
| karkataGudu | Mai iya daidaitawa, kwanon rufi: 0.1°~15°/s; saurin saiti: 15°/s | |||||
| Saita | 256 | |||||
| sintiri | 8 sintiri, har zuwa saiti 32 ga kowane sintirin | |||||
| Layi Scan | 5 | |||||
| Motsi mara aiki | Kunna Saita/Sanin/Yawon shakatawa/Scan | |||||
| Ƙarfafa aiki | Kunna Saita/Sanin/Yawon shakatawa/Scan | |||||
| Babban Aiki | ||||||
| Matsi | H.265/H.264/H.264H/MJPEG | |||||
| AdanaCiya aiki | Katin TF (256 GB), FTP, NAS | |||||
| Cibiyar sadarwaProtocol | Onvif, HTTP, HTTPS, IPV4, IPV6, RTSP, DDNS, RTP, TCP, UDP | |||||
| Haɗin kai | ONVIF, GB/T28181, CGI | |||||
Interface | Interface Power | DC24 3A | ||||
| Ethernet | RJ45(10Base-T/100Base-TX) | |||||
| Audio I/O | 1/1 | |||||
| ƘararrawaI/O | 1/1 | |||||
| Saukewa: RS485 | 1, goyan bayan Pelco-D yarjejeniya | |||||
| Yanayin Aiki | -40°C~+65°C(<90%RH) | |||||
| Tushen wutan lantarki | DC24V /3A ±15% | |||||
| Amfanin Wuta | Max. 20W | |||||
| Gwajin Jijjiga | Mitar 10-55Hz, 1 octave/min, amplitude 0.35mm, gwaje-gwaje uku a cikin hanyoyin X, Y da Z bi da bi, PTZ baya cikin yanayin aiki, gwajin al'ada ne, GB 16796-2009 | |||||
| Matsayin Kariya | IP67; TVS 4000V Kariyar Walƙiya, GB/T17626.5 | |||||
| Girma (L*W*H) | 332(mm) ×245(mm) ×276(mm) | |||||
| Nauyi | 7.5kg | |||||
Bar Saƙonku