Samfura | SG-PTD2030NL | ||||
Sensor | Sensor Hoto | 1/2.8" Sony Starvis na ci gaba da duba CMOS | |||
| Pixels masu inganci | Kimanin 2.13 megapixel | ||||
Lens | Tsawon Hankali | 4.7mm ~ 141mm, 30x Zuƙowa na gani | |||
| Budewa | F1.5~F4.0 | ||||
| Filin Kallo | H: 61.2°~2.2°, 36.8°~1.2°, D: 68.4°~2.5° | ||||
| Rufe Nisan Mayar da hankali | 1m~2m (Faɗin ~Tele) | ||||
| Saurin Zuƙowa | Kimanin 3.5s (Tsarin gani Wide~Tele) | ||||
| Distance DORI (Dan Adam) | Gane | Kula | Gane | Gane | |
| 1,999m | 793m ku | 399m ku | 199m ku | ||
Bidiyo | Matsi | H.265/H.264/H.264H/MJPEG | |||
| Iyawar yawo | 3 raguna | ||||
| Ƙaddamarwa | 50Hz: 25fps@2MP(1920×1080), 25fps@1MP(1280×720)60Hz: 30fps@2MP(1920×1080), 30fps@1MP(1280×720) | ||||
| Bidiyo Bit Rate | 32kbps ~ 16Mbps | ||||
| Audio | Saukewa: AAC/MP2L2 | ||||
Cibiyar sadarwa | Adana | Katin TF (256 GB), FTP, NAS | |||
| Ka'idar Sadarwar Sadarwa | Onvif, HTTP, HTTPS, IPV4, IPV6, RTSP, DDNS, RTP, TCP, UDP | ||||
| Multicast | Taimako | ||||
| Abubuwan Gabaɗaya | Motsi, Tamper, Katin SD, hanyar sadarwa | ||||
| IVS | Tripwire, Gano shingen shinge, Kutsawa, Abun Yashe, Sauri | ||||
| Rabon S/N | ≥55dB (AGC Off, Weight ON) | ||||
| Mafi ƙarancin Haske | Launi: 0.005Lux/F1.5; B/W: 0.0005Lux/F1.5 | ||||
| Rage Surutu | 2D/3D | ||||
| Yanayin Bayyanawa | Mota, Mahimman Buɗaɗɗiya, fifikon rufewa, Samun fifiko, Manual | ||||
| Rarraba Bayyanawa | Taimako | ||||
| Gudun rufewa | 1/1 ~ 1/30000s | ||||
| BLC | Taimako | ||||
| HLC | Taimako | ||||
| WDR | Taimako | ||||
| IR | 250m | ||||
| Farin Ma'auni | Motoci, Manual, Cikin Gida, Waje, ATW, Fitilar Sodium, Fitilar titi, Halitta, Tura daya | ||||
| Rana/Dare | Lantarki, ICR(Auto/Manual) | ||||
| Yanayin Mayar da hankali | Auto, Manual, Semi Auto, Mai sauri Auto, Mai sauri Semi Auto, Turawa ɗaya AF | ||||
| Lantarki Defog | Taimako | ||||
| Juyawa | Taimako | ||||
| EIS | Taimako | ||||
| Zuƙowa na Dijital | 16x | ||||
| PTZ | Matsa / karkatar da Range | Pan: 360°; karkata: -10°-90° | |||
| Pan Speed | Mai iya daidaitawa, kwanon rufi: 0.1°-150°/s; saurin saiti: 180°/s | ||||
| Gudun karkatar da hankali | Mai iya daidaitawa, karkata: 0.1°-90°/s; saurin saiti: 90°/s | ||||
| OSD | Taimako | ||||
| Zuƙowa Yanki | Taimako | ||||
| Mai sauri PTZ | Taimako | ||||
| Mayar da hankali na yanki | Taimako | ||||
| Saita | 255 | ||||
| sintiri | 4 sintiri, har zuwa saiti 10 ga kowane sintirin | ||||
| Tsarin | 1 sikanin tsari, ayyuka 32 za a iya yin rikodin ci gaba | ||||
| Layi Scan | 1 | ||||
| 360° Scan | 1 | ||||
| Motsi mara aiki | Kunna Saita/Sanin/Yawon shakatawa/Tsaro/Scan | ||||
| Ƙarfafa aiki | Kunna Saita/Sanin/Yawon shakatawa/Tsaro/Scan | ||||
| Park Action | Saita/Patrol/Tsarin | ||||
| Bibiyar atomatik | Taimako | ||||
| Interface | Tushen wutan lantarki | DC12V | |||
| GND | GND (PTZ gidaje da wutar lantarki) | ||||
| Ethernet | RJ45(10Base-T/100Base-TX) | ||||
| Audio I/O | 1/1 | ||||
| Ƙararrawa I/O | 1/1 | ||||
| Saukewa: RS485 | 1 | ||||
| Saukewa: RS232 | 1 | ||||
| Yanayin Aiki | (-20°C~+60°C/20% zuwa 95%RH) | ||||
| Tushen wutan lantarki | DC 12V/4A, PoE | ||||
| Amfanin Wuta | Rana: 6W; sintiri: 9W; Dare (Patrol+ IR): 28W | ||||
| Matsayin Kariya | IP66; TVS 6000V Kariyar walƙiya, rigakafin ƙwayar cuta, B/T17626.5 | ||||
| Girma (L*W*H) | Φ237mm × 335mm | ||||
| Nauyi | 6kg | ||||

Bar Saƙonku