Abin ƙwatanci | Sg - mwz06n - Mwz000 | Sg - mwz06n - m65650 | Sg - mwz06n - m90900 | |
Nazarin | Nau'in ganowa | Cadmium na Mercury ta wallacin sanyaya jirgin saman jirgin sama mai mahimmanci | ||
| Ƙuduri | 640 × 512 | |||
| Girman pixel | 15μm | |||
| Amsawa mai martaba | 3.7 ~ 4.8μm | |||
| Raga | ≤25mK | |||
Gilashin madubi | Lens Mudaci | 20 ~ 300mm | 65~650mm | 90~900mm |
| F lamba | F4.0 | F4.0 | F4.0 | |
| Ɗan fov | 26.99 ° ° × 21.75 ° ° ~ 1.83 × 1.47 ° | 8.44° ×6.76° ~0.85° × 0.68° | 6.11° ×4.89° ~ 0.61° × 0.49° | |
Video | Matsawa | H.265 / H.264 / H.264H / H.264B / MJPEG | ||
| Snats | JFegi | |||
| Launin da ke ciki | Tallafawa: WhiteM, Black zafi, foon, bakan gizo, da sauransu.Max. 'Iri guda 18. | |||
| STreams | MAin rafi:25fps@(1280 × 1024, 1280 × 720, 640 × 512) SUW rokon1:25fps@(640 × 512, 352 × 288) Sub Rukunin2:25fps@(640 × 512, 352 × 288) | |||
| Bit kudi bit | 32KBPs ~16Mbps | |||
| AUdio | AAC / mp2l2 | |||
Hanyar sadarwa | Hanyar sadarwaProtcol | IPV4 / IPV6, HTTP, HTTP, HTTPS, SMP, DDSP, UDP, DHCP, PPPPE, TCP, PPPOE, IP | ||
| Abin yarda | Profile onvif S, bude api, SDK | |||
| Max.Gamuwa | 20 | |||
M | NOrmal taron | Gano motsi,Gano sauti, rikici na IP, Samun damar shiga doka, ajalin ajiya | ||
| Ayyukan IVs | Tallafa ayyuka masu hankali:Tripwire, Ganowar shinge na giciye, intrusion, Gano ganowa. | |||
| Inthed | Ethernet | 4PIN Ethernet, 10m / 100m kai - nasiaption | ||
| Abidiyon nalog | 1ch cvbs | |||
| ALarm a / fita | 1/1 | |||
| AUdioIn / fita | 1/1 | |||
| RS485 | Ssama | |||
| Dijital Zuƙowa | 1x, 2x, 4x, 8x | |||
| IMage launi | SFitar da haske, bambanci, daidaitawa | |||
| Nuc | SupGyara Fassarar Port Noranifority | |||
| Ɗan haƙa | SUport Digit Digitbal Daidaitaccen bayani | |||
| EE | SFASAHA KYAUTA | |||
| Adr | Daidaitawa mai daidaitawa mai daidaitawa | |||
| NoseseRlaima | 2D/ 3D | |||
| Jefa | Goya baya 180 ° | |||
| Mm | Ssama | |||
| Crosshair | On / kashe | |||
| EIS | Ssama | |||
| DeadPmai gubaCƙofar buɗewar halitta | Goya baya | |||
| Lahadi lafiya | Goya baya | |||
| Yanayin Mayar da hankali | Auto / Manual / tururi ɗayaAF | |||
| Lokacin sanyi | ≤7.5min@25℃ | |||
| Mbtf | 20,000 hours | |||
| Yanayin jiran aiki | Motar maido ta goyi bayan low - amfani da ikostYanayin Andby | |||
| Iko na waje | TTL3.3v Don VECA, RS485 don Pelcod | |||
| Rashin Baud | 9600 | |||
| AjiyaCapabiti | Katin SD, har zuwa 1Tb | |||
| Ohuci | Network + cvbs | |||
| Yanayin aiki | - 30 ° C~+ 60 ° C / 20% zuwa 80%RH | |||
| Yanayin ajiya | -40 ° C~+ 70 ° C / 20%zuwa 95%RH | |||
| Tushen wutan lantarki | COoler: DC 24v±10%CAmera Board: DC12V±10% | |||
| Amfani da iko | Powerarfin Static:11W,Ikon Wasanni:31W | |||
| Girma (L *W*H) | Misali. 348mm* 186mm* 186mm | Misali. 410mm* 230mm* 230mm | Misali. 630mm*278mm*288mm | |
| Nauyi | Misali.5.3KG | Tbd | Tbd | |
Bar sakon ka